Plant characteristics:
- Longitudinal furrows
- DMA surface
The surface is all treated to ensure less V-shaped resorption at the bone crest.
Ø3,50 mm
Ø4,00 mm
Ø4,50 mm
Ø5,00 mm
Ø5,50 mm
Ø3,50 mm
350008 BTICVEE1 | Ø3,50 mm l. 8 mm |
350010 BTICVEE1 | Ø3,50 mm l. 10 mm |
350115 BTICVEE1 | Ø3,50 mm l. 11,50 mm |
350013 BTICVEE1 | Ø3,50 mm l. 13 mm |
350015 BTICVEE1 | Ø3,50 mm l. 15 mm |
Ø4,00 mm
400065 BTICVEE1 | Ø4,00 mm l. 6,50 mm |
40008 BTICVEE1 | Ø4,00 mm l. 8 mm |
40010 BTICVEE1 | Ø4,00 mm l. 10 mm |
400115 5BTICVEE1 | Ø4,00 mm l. 11,50 mm |
40013 BTICVEE1 | Ø4,00 mm l. 13 mm |
40015 BTICVEE1 | Ø4,00 mm l. 15 mm |
40018 BTICVEE1 | Ø4,00 mm l. 18 mm |
40020 BTICVEE1 | Ø4,00 mm l. 20 mm |
Ø4,50 mm
450065 BTICVEE1 | Ø4,50 mm l. 6,50 mm |
45008 BTICVEE1 | Ø4,50 mm l. 8 mm |
45010 BTICVEE1 | Ø4,50 mm l. 10 mm |
450115 BTICVEE1 | Ø4,50 mm l. 11,50 mm |
45013 BTICVEE1 | Ø4,50 mm l. 13 mm |
45015 BTICVEE1 | Ø4,50 mm l. 15 mm |
45018 BTICVEE1 | Ø4,50 mm l. 18 mm |
45020 BTICVEE1 | Ø4,50 mm l. 20 mm |
Ø5,00 mm
500065 BTICVEE1 | Ø5,00 mm l. 6,50 mm |
50008 BTICVEE1 | Ø5,00 mm l. 8 mm |
50010 BTICVEE1 | Ø5,00 mm l. 10 mm |
500115 BTICVEE1 | Ø5,00 mm l. 11,50 mm |
50013 BTICVEE1 | Ø5,00 mm l. 13 mm |
50015 BTICVEE1 | Ø5,00 mm l. 15 mm |
50018 BTICVEE1 | Ø5,00 mm l. 18 mm |
50020 BTICVEE1 | Ø5,00 mm l. 20 mm |
Ø5,50 mm
550065 BTICVEE1 | Ø5,50 mm l. 6,50 mm |
55008 BTICVEE1 | Ø5,50 mm l. 8 mm |
55010 BTICVEE1 | Ø5,50 mm l. 10 mm |
550115 BTICVEE1 | Ø5,50 mm l. 11,50 mm |
55013 BTICVEE1 | Ø5,50 mm l. 13 mm |
55015 BTICVEE1 | Ø5,50 mm l. 15 mm |
55018 BTICVEE1 | Ø5,50 mm l. 18 mm |
55020 BTICVEE1 | Ø5,50 mm l. 20 mm |