Caratteristiche impianto:
- Forma conico cilindrica
- Solchi longitudinali
- Superficie DMA
Il corpo dell’impianto presenta la filettatura profonda che lo rende adatto in caso di siti post-estrattivi e carico immediato e in caso di osso meno denso, aumentando la stabilità primaria.
Ø3,50 mm
Ø4,00 mm
Ø4,50 mm
Ø5,00 mm
Ø5,50 mm
Ø3,50 mm
| 350008 BTIVMA | 3,50 mm l. 8 mm |
| 350010 BTIVMA | 3,50 mm l. 10 mm |
| 350115 BTIVMA | 3,50 mm l. 11,50 mm |
| 350013 BTIVMA | 3,50 mm l. 13 mm |
| 350015 BTIVMA | 3,50 mm l. 15 mm |
Ø4,00 mm
| 400065 BTIVMA | 4,00 mm l. 6,50 mm |
| 40008 BTIVMA | 4,00 mm l. 8mm |
| 40010 BTIVMA | 4,00 mm l. 10 mm |
| 400115 BTIVMA | 4,00 mm l. 11,50 mm |
| 40013 BTIVMA | 4,00 mm l. 13 mm |
| 40015 BTIVMA | 4,00 mm l. 15 mm |
| 40018 BTIVMA | 4,00 mm l. 18 mm |
| 40020 BTIVMA | 4,00 mm l. 20 mm |
Ø4,50 mm
| 450065 BTIVMA | 4,50 mm l. 6,50 mm |
| 45008 BTIVMA | 4,50 mm l. 8 mm |
| 45010 BTIVMA | 4,50 mm l. 10 mm |
| 450115 BTIVMA | 4,50 mm l. 11,50 mm |
| 45013 BTIVMA | 4,50 mm l. 13 mm |
| 45015 BTIVMA | 4,50 mm l. 15 mm |
| 45018 BTIVMA | 4,50 mm l. 18 mm |
| 45020 BTIVMA | 4,50 mm l. 20 mm |
Ø5,00 mm
| 500065 BTIVMA | 5,00 mm l. 6,50 mm |
| 55008 BTIVMA | 5,00 mm l. 8 mm |
| 50010 BTIVMA | 5,00 mm l. 10 mm |
| 500115 BTIVMA | 5,00 mm l. 11,50 mm |
| 50013 BTIVMA | 5,00 mm l. 13 mm |
| 50015 BTIVMA | 5,00 mm l. 15 mm |
| 50018 BTIVMA | 5,00 mm l. 18 mm |
| 50020 BTIVMA | 5,00 mm l. 20 mm |
Ø5,50 mm
| 550065 BTIVMA | 5,50 mm l. 6,50 mm |
| 55008 BTIVMA | 5,50 mm l. 8 mm |
| 55010 BTIVMA | 5,50 mm l. 10 mm |
| 550115 BTIVMA | 5,50 mm l. 11,50 mm |
| 55013 BTIVMA | 5,50 mm l. 13 mm |
| 55015 BTIVMA | 5,50 mm l. 15 mm |
| 55018 BTIVMA | 5,50 mm l. 18 mm |
| 55020 BTIVMA | 5,50 mm l. 20 mm |